Cennik
Aktualny cennik z³omu
Aktualizacja 18.05.2012r
ELEKTRONICZNA WAGA 60 ton na placu sk³adowym
UWAGA !!!!!!!!!
W dniach ;19 maj-21 maj 2012 roku
SKUP NIECZYNNY
| Asortyment | z³otych / kg. | ||
| z³omu metali kolorowych | Powy¿ej 10 kg |
Poni¿ej 10 kg |
|
| Z³om miedzi | 22,00 |
21,00 | |
| Z³om miedzi - pobia³ | 21,00 | 20,00 | |
| Z³om miedzi - piecyki | 20,00 | 19,00 | |
| Z³om mosi±dzu | 14,30 | 13,30 | |
| Z³om mosi±dzu - pobia³ | 14,00 | 13,00 | |
| Z³om br±zu-du¿e elementy | 16,00 | 13,00 | |
| Wê¿yki mosiê¿ne (bez plastiku) | 2,00 | 1,00 | |
| Z³om mosi±dzu–wióry (minus zanieczyszczenia) | 13,00 | 12,00 | |
| Z³om ch³odnic (mosiêzne) | 13,70 | 12,70 | |
| Z³om Al. – plastyka (bez stali) | 4,50 | 3,50 | |
| Z³om Al. – odlewy (bez stali ) | 4,70 | 3,70 | |
| Z³om Al. – mix (bez stali ) | 4,50 | 3,50 | |
| Z³om Al. – linka-sektor | 5,70 | 4,70 | |
| Z³om Al. – offset-felga | 5,50 | 4,50 | |
| Z³om Al. – puszki | 3,80 | 3,00 | |
| Ch³odnice aluminiowe (bez stali i plastiku) | 3,30 | 2,30 | |
| ¯aluzje ( bez stali, plastiku i sznurka ) | 2,00 | 1,00 | |
| Al-odlewy magnezowe | 3,50 | 2,50 | |
| Z³om cynku-blacha | 3,50 | 2,50 | |
| Z³om znalu- | 2,20 | 1,20 | |
| Z³om o³owiu (czysty) | 4,30 | 3,30 | |
| Z³om o³owiu (brudny) | 4,00 | 3,00 | |
| Kwasówka | 5,80 | 4,80 | |
| Kwasówka (garnki) | 1,50 | 1,00 | |
| Akumulatory | 1,80 | 1,80 | |
| Z³om stalowy – ceny | z³otych za tonê | ||
| Blachy | 750 | ||
| Gruby wsadowy (1,4m x 0,5m x 0,5m) (5 mm grubo¶æi) | 950 | ||
| Gruby do ciêcia | 900 | ||
---MO¯LIWO¦Æ NEGOCJACJI CEN PRZY ILO¦CIACH HURTOWYCH !!!!!!!
CZYNNE:
Poniedzia³ek - Pi±tek w godzinach: od 8.00 do 17.00
Sobota: od 8.00 do 14.00
